Paprika list
| Sastav: Paprika, voda, so, šećer, sirćetna kiselina i začini |
| Naziv | Za 100g | Pakovanje | Neto | Bar kod | PR | RP | PP | BP | KP |
| Energetska vred. | 39,80kcal; 168,90kJ | 720 ml | 680 g | 387 2987 00005 5 |
80 | 12 | 960 | ||
| Proteini | 0,90 g | 1700 ml | 1550 g | 387 2987 00098 7 |
63 | 6 | 378 | ||
| Masti | 0,20 g | 2500 ml | 2300 g | 387 2987 00006 2 |
40 | 6 | 240 | ||
| Ugljeni hidrati | 8,60 g |
|
Proizvod od prvoklasne paprike, ubrane u punoj fazi zrenja, pripremljena na vrhunski način. |
Legenda: PR - Broj paketa u redu RP - Broj redova na paleti PP - Broj paketa na paleti BP - Broj komada u paketu KP - Broj komada na paleti |
Voće i povrće
